<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wir die Freunde von LCD Fernsehern...</title>
	<atom:link href="http://lcdfriends.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lcdfriends.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 21:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LCD Fernseher sind super Ungeeignet als Geldanlage!</title>
		<link>http://lcdfriends.com/lcd-fernseher-sind-super-ungeeignet-als-geldanlage.html</link>
		<comments>http://lcdfriends.com/lcd-fernseher-sind-super-ungeeignet-als-geldanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschischte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdfriends.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Mitglied der heute vorherrschenden kapitalistischen Gesellschaft versucht irgendwie, sein Kapital zu vermehren. Eine der beliebtesten Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen, ist das Anlegen von Geld. Vor allem in einer Zeit, in der die Inflation rasant voranschreitet, ist eine entsprechende Anlage sinnvoll. Doch in den Zeiten von ständig wechselnden Werten ist es sehr schwer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Mitglied der heute vorherrschenden kapitalistischen Gesellschaft versucht irgendwie, sein Kapital zu vermehren. Eine der beliebtesten Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen, ist das Anlegen von Geld. Vor allem in einer Zeit, in der die Inflation rasant voranschreitet, ist eine entsprechende Anlage sinnvoll. Doch in den Zeiten von ständig wechselnden Werten ist es sehr schwer, die richtige Anlage zu wählen. Selbst Experten auf diesem Gebiet sind sich zurzeit überhaupt nicht sicher und gehen fast immer ein Risiko ein, um wenigstens die Chance auf eine erfolgreiche Geldanlage zu haben. <span id="more-13"></span>Meistens werden entsprechende Möglichkeiten sogar wahrgenommen, wenn die Chance auf einen Gewinn nur sehr gering ist. Um als Laie eine lohnende Geldanlage zu finden, kann ein entsprechender <a href="http://www.geldanlage-anbieter.de/">Geldanlagen Vergleich</a> betrachtet werden.</p>
<p>Dennoch sind sich alle Investoren sicher, dass das Anlegen von Geld in Gebrauchsgüter sich nicht lohnt. Beispielsweise denken viele Laien, dass sie ihr Geld in elektronische Luxusgüter investieren können, um diese nach einiger Zeit wieder teurer zu verkaufen. Doch diese Taktik geht nicht auf. Als Beispielsgerät könnten die LCD-<a href="http://plasma.fernseher-blog.de">Fernseher</a> gewählt werden. Diese Produkte sind durchaus beliebt und werden gut und gerne gekauft. Als Geldanlage sind sie jedoch deshalb ungeeignet, weil die Modelle, welche jetzt auf dem Markt sind, im Laufe der Zeit an Wert verlieren, da neue Geräte, mit einer besseren <a href="http://www.technikmonster.de">Technik</a> entwickelt werden. Das heißt, diese Investition würde nicht ihren Zweck erfüllen.</p>
<p>Allerdings gibt es noch immer einige Investitionen, welche als durchaus lohnenswert betrachtet werden. Beispielsweise sind <a href="http://www.geldanlage-anbieter.de/gold-als-geldanlage.html">Geldanlagen in Gold</a> oder andere Edelmetalle immer sehr sinnvoll. Denn egal, ob eine Währung zunehmend an Wert verliert, der des Goldes wird bleiben und vermutlich sogar ansteigen. Aus diesem Grund sollten die zahlreichen Geldanleger, so viel Gold erwerben, wie ihnen möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lcdfriends.com/lcd-fernseher-sind-super-ungeeignet-als-geldanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Aktiv Matrix Displays</title>
		<link>http://lcdfriends.com/was-sind-aktiv-matrix-displays.html</link>
		<comments>http://lcdfriends.com/was-sind-aktiv-matrix-displays.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdfriends.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bei Passiv-Matrix-Displays  werden die Bildelemente (z. B. ein Segment oder ein Symbol) im Zeitmultiplexbetrieb angesteuert, d. h., jedes Bildelement ist direkt und permanent mit einer Ansteuerschaltung verbunden, deren Ausgang einen geringen Widerstand hat. Deshalb baut sich die zum Zeitpunkt der Adressierung aufgebrachte Ladung relativ schnell wieder ab und muss in der folgenden Bildperiode (engl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Passiv-Matrix-Displays  werden die Bildelemente (z. B. ein Segment oder ein Symbol) im Zeitmultiplexbetrieb angesteuert, d. h., jedes Bildelement ist direkt und permanent mit einer Ansteuerschaltung verbunden, deren Ausgang einen geringen Widerstand hat. Deshalb baut sich die zum Zeitpunkt der Adressierung aufgebrachte Ladung relativ schnell wieder ab und muss in der folgenden Bildperiode (engl. frame) wieder erneuert werden. Dieser Wechsel in der elektrischen Ansteuerung führt zu ausgeprägten Modulationen der optischen Antwort der Anzeige (sog. frame response).</p>
<p>Bei Adressierung und Ansteuerung über eine Matrix mit aktiven Bauelementen bei Aktiv-Matrix-Displays wird zum Zeitpunkt der Adressierung eine Ladung auf das Bildelement aufgebracht, dem meist noch ein zusätzlicher Kondensator parallelgeschaltet ist (Speicherkondensator). Nach dem Aufbringen der Ladung, deren Höhe der Dateninformation entspricht, wird das aktive Bauelement (meist ein Dünnschichttransistor, TFT) wieder in den hochohmigen Zustand geschaltet, wodurch die Ladung und somit die Ansteuerung während einer Bildperiode im Wesentlichen erhalten bleibt.</p>
<p>Diese Art der Ansteuerung bewirkt bei Aktiv-Matrix-Displays eine höhere effektive Spannung über dem Bildelement, damit eine höhere Aussteuerung des Flüssigkristalls, und damit ein verbesserter Kontrast und eine reduzierte Abhängigkeit des Kontrastes von der Betrachtungsrichtung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lcdfriends.com/was-sind-aktiv-matrix-displays.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte von LCD Fernsehern&#8230;</title>
		<link>http://lcdfriends.com/die-geschichte-von-lcd-fernsehern.html</link>
		<comments>http://lcdfriends.com/die-geschichte-von-lcd-fernsehern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschischte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdfriends.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Schon 1904 veröffentlichte Otto Lehmann sein Hauptwerk Flüssige Kristalle. Im Jahre 1911 beschrieb Charles Mauguin die Struktur und die Eigenschaften von Flüssigkristallen. 1936 patentierte die American Marconi&#124;Marconi Wireless Telegraph Company die erste praktische Anwendung der Technologie, das Flüssigkristall-Lichtventil. 1962 erschien die erste wichtige englischsprachige Publikation über Molekulare Struktur und Eigenschaften von Flüssigkristallen (Original: Molecular Structure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon 1904 veröffentlichte Otto Lehmann sein Hauptwerk Flüssige Kristalle. Im Jahre 1911 beschrieb Charles Mauguin die Struktur und die Eigenschaften von Flüssigkristallen. 1936 patentierte die American Marconi|Marconi Wireless Telegraph Company die erste praktische Anwendung der Technologie, das Flüssigkristall-Lichtventil. 1962 erschien die erste wichtige englischsprachige Publikation über Molekulare Struktur und Eigenschaften von Flüssigkristallen (Original: Molecular Structure and Properties of Liquid Crystals) von George William Gray.</p>
<p>Pionierarbeiten über Flüssigkristalle wurden in den späten 1960er Jahren vom britischen Radar Research Establishment in Malvern geleistet. Das dortige Team unterstützte die fortschreitenden Arbeiten von George William Gray, der mit seinem Team an der Universität Hull in Kingston upon Hull (England) schließlich flüssigkristalline Cyanobiphenyl-Verbindungen synthetisierte, die die Anforderungen bezüglich Stabilität und Temperaturverhalten für LCDs erfüllte.</p>
<p>Das erste funktionierende LCD basierte auf dem dynamischen Streumodus (Dynamic scattering mode, DSM) und wurde 1968 in den USA von einer Gruppe bei der Radio Corporation of America (RCA) unter der Leitung von George H. Heilmeier eingeführt. Heilmeier gründete die Firma Optel, die einige LCDs nach diesem Prinzip entwickelte.</p>
<p>Am 4. Dezember 1970 meldeten Martin Schadt und Wolfgang Helfrich, damals im Central Research Laboratory der Firma Hoffmann-LaRoche tätig, das erste Patent über die „nematische Drehzelle“ (TN-Zelle, Schadt-Helfrich-Zelle, twisted nematic field effect) in der Schweiz an [1]. In Deutschland wurde das Patent nicht erteilt, dafür aber in 21 anderen Ländern.</p>
<p>Am 22. April 1971 reichte James Fergason von der Kent State Universität (USA) in den USA seine Patentanmeldung über den twisted nematic field effect in Flüssigkristallen ein[2] und stellte 1971 in seiner Firma ILIXCO, die heute (2005) LXD Incorporated heißt, die ersten LCDs mit dieser Technologie her. Sie ersetzten schnell die schlechteren DSM-Typen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lcdfriends.com/die-geschichte-von-lcd-fernsehern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
